| Vorsitzender und Geschäftsstelle: | |
|---|---|
| Sachkundiger Rehwild: | Klaus Auriga | 
| Stellv. Vorsitzender: | Simon Göttlicher | 
| Beisitzer Forst: | Lothar Wilhelmi | 
| Beisitzer Jagdgenossenschaft: | Dr. Norbert Lotz | 
Zur Hegegemeinschaft gehören folgende Reviere:
| GJB Braunfels- Bonbaden | GJB Solms- Burgsolms | 
|---|---|
| GJB Braunfels | GJB Solms- Oberndorf | 
| EJB Braunfels | GJB Solms- Albshausen | 
| GJB Braunfels- Philippstein* | GJB Wetzlar- Steindorf | 
| GJB Braunfels- Tiefenbach | GJB Wetzlar- Nauborn | 
| GJB Schöffengrund- Laufdorf | EJB Bundesforst ehem. StoÜbPl I / II | 
| GJB Schöffengrund- Niederwetz | GJB Leun – links der Lahn | 
| GJB Schöffengrund- Schwalbach | 
| Gesamtfläche der Hegegemeinschaft: | 8928,95 ha | 
| Die Jagd ruht auf: | 1556,67 ha | 
| Bejagbare Fläche: | 7372,28 ha | 
| Aufgeteilt in: | |
| Wald: | 3532,40 ha | 
| Landwirtschaftliche Fläche: | 3530,50 ha | 
| Wasserfläche: | 45,90 ha | 
| Öd- u. Unland: | 263,29 ha | 
| Durchschnittliche jährliche Strecke: | |
| Rehwild: | 320 Stücke | 
| Schwarzwild: | 175 Stücke | 
| Rotwild*: | 2 Stücke | 
* Der GJB Philippstein gehört als einziges Revier der Hegegemeinschaft auch zur Rotwild-Hegegemeinschaft „Östlicher Taunus“
